ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਰਨੇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਸਿਸ ਲਈ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਕਾਰਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ
ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਪੈਰਾਮੀਟਰ | ਭਾਗ | ਯੂਨਿਟ | RP 350mm(14”) ਡਾਟਾ |
| ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ(E) | ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਇੰਚ) | 350(14) |
| ਅਧਿਕਤਮ ਵਿਆਸ | mm | 358 | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵਿਆਸ | mm | 352 | |
| ਨਾਮਾਤਰ ਲੰਬਾਈ | mm | 1600/1800 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਲੰਬਾਈ | mm | 1700/1900 | |
| ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੰਬਾਈ | mm | 1500/1700 | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਮੌਜੂਦਾ ਘਣਤਾ | KA/ਸੈ.ਮੀ2 | 14-18 | |
| ਮੌਜੂਦਾ ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ | A | 13500-18000 ਹੈ | |
| ਖਾਸ ਵਿਰੋਧ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | μΩm | 7.5-8.5 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | 5.8-6.5 | ||
| ਲਚਕਦਾਰ ਤਾਕਤ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | ਐਮ.ਪੀ.ਏ | ≥8.5 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | ≥16.0 | ||
| ਯੰਗ ਦਾ ਮਾਡਿਊਲਸ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | ਜੀ.ਪੀ.ਏ | ≤9.3 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | ≤13.0 | ||
| ਬਲਕ ਘਣਤਾ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | ≥1.74 | ||
| ਸੀ.ਟੀ.ਈ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | ×10-6/℃ | ≤2.4 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | ≤2.0 | ||
| ਐਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ | ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (ਈ) | % | ≤0.3 |
| ਨਿੱਪਲ (N) | ≤0.3 |
ਨੋਟ: ਮਾਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Gufan RP Graphite ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਫੀਚਰ
ਆਰਪੀ ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਥਰਮਲ ਕੰਡਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਆਕਸੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣਾਂ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਦਮੇ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੈਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਉਤਪਾਦ ਗ੍ਰੇਡ
ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (RP), ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (HP), ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ (UHP) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਫਾਨ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਵਿਆਸ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ
| ਨਾਮਾਤਰ ਵਿਆਸ | ਅਸਲ ਵਿਆਸ | ਨਾਮਾਤਰ ਲੰਬਾਈ | ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ | |||
| mm | ਇੰਚ | ਅਧਿਕਤਮ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਨਿਊਨਤਮ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | mm | ਇੰਚ | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















